金投黄金网4月23日讯,南宁黄金价格_南宁潮宏基今日黄金价格查询
2023年4月23日南宁潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
南宁潮宏基黄金价格 | 575元/克 | 99.9% |
南宁潮宏基铂金价格 | 441元/克 | 95% |
南宁潮宏基金条价格 | 565元/克 | 99.9% |
南宁其他金店黄金首饰价格对比 | |||
南宁周生生黄金价格 | 南宁金至尊黄金价格 | 南宁六福黄金价格 | 南宁周六福黄金价格 |
574元/克 | 575元/克 | 575元/克 | 576元/克 |
更多南宁金价查询,南宁黄金价格多少一克,南宁今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。
内容来源:新浪新闻
TAG标签:
转载请注明出处:橙意汇返佣网(https://www.bjyanqi.com/)。